Paquetes de equipo para Volvo FH
Aquí encontrará las especificaciones para el equipo Volvo FH. Las siguientes tablas contienen la información que necesitará para decidir cómo equipar y adaptar su propio camión.
• Paquetes de combustible de larga distancia
• Contrato Volvo Gold
• Paquete de eficiencia del transporte
• Paquetes de conducción
• Paquetes de descanso
• Paquetes de seguridad activa
• Paquetes de visibilidad
• Paquete de protección personal
• Paquete de flujo de aire
• Paquetes de medios
• Paquete fuera de la carretera
Paquetes de combustible de larga distancia
Paquete de vehículo | |
---|---|
Desconexión de ralentí del motor | ● |
Alternador de 24 V, 150 A | ● |
Embargable de 2 cil. 900 litros/Compresor de aire mínimo | ● |
Paquetes de servicio | |
---|---|
Asesoramiento sobre combustible | ● |
Dynafleet Fuel and Environment | ● |
Alternador de 24 V, 150 A | ● |
Volvo Gold Contract contiene, además del programa existente de mantenimiento y reparación:
Contrato Volvo Gold
Planificación de mantenimiento | ● |
Características en línea | ● |
Promesa de disponibilidad | ● |
Paquete de eficiencia del transporte
Cronogramas de Dynafleet Driver | ● |
Mensajería Dynafleet | ● |
Posicionamiento Dynafleet | ● |
Comentarios del cronograma de conductor | ● |
Capacitación para los conductores: Negocio y legislación del transporte | ● |
Paquetes de conducción
Conducción | Conducción + | Conducción + + | Conducción 16 + | Conducción 16 + + | |
---|---|---|---|---|---|
ECC, control climático electrónico | ● | ● | |||
Sistema ECC con sensor de calidad y filtro de carbono | ○ | ● | ○ | ● | |
Escotilla de techo, manual | ● | ● | |||
Escotilla de techo, eléctrica | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Visera exterior, color humo | ● | ● | ● | ● | ● |
Apoyabrazos, asiento del conductor | ● | ● | |||
Apoyabrazos, ambos asientos | ○ | ● | |||
Espejos calentados y eléctricos | ● | ● | ● | ● | ● |
Visera interior delantera, persiana, eléctrica | ● | ● | ○ | ● | |
Visera interior lateral, ambos lados | ○ | ● | ○ | ● | |
Cajón central delantero, bajo | ● | ● | ● | ○ | ● |
Cajón central delantero, alto | ○ | ● | ○ | ● | |
Apoyabrazos de cuero | ○ | ● | ● | ||
Volante de cuero | ○ | ● | ● | ||
Manija de agarre del empeine, cuero | ○ | ● | ● | ||
Volante y columna de dirección ajustables | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Nivel del revestimiento exterior, mejorado | ○ | ● | |||
Nivel de la pintura, completo, incluido el nivel del revestimiento exterior, mejorado | ○ | ○ | ● | ||
○ = Opción |
Paquetes de descanso
|
Cabina dormitorio |
Cabina Globetrotter y Globetrotter XL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 cama |
1 cama + |
1 cama |
1 cama + |
2 camas |
2 camas + |
Litera plegable |
● |
|
● |
● |
|
|
Litera reclinable, operación manual |
● |
● |
● |
|||
Litera reclinable, operación eléctrica |
○ |
○ |
○ |
|||
Litera superior, 700 mm de ancho, plegable |
● |
● |
||||
Litera superior, 700 mm de ancho, ajustable |
○ |
○ |
||||
Almacenamiento superior trasero, 245 litros |
● |
● |
||||
Almacenamiento superior trasero, 154 litros |
● |
● |
● |
● |
||
Soportes para botellas en las áreas de conducción y de estar |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Cabina con calefactor de estacionamiento |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Motor y cabina con calefactor de estacionamiento, países árticos |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Panel de control de sueño avanzado |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Luces nocturnas y atenuador |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Repisa auxiliar, almacenamiento delantero superior |
● |
● |
● |
● |
||
Refrigerador, 33 litros |
● |
● |
● |
|||
Horno microondas, kit de preparación |
● |
● |
||||
Horno microondas |
○ |
○ |
||||
TV, kit de preparación |
● |
● |
||||
Mesa |
● |
● |
● |
|||
Asiento relajante, giratorio, inclinable |
● |
● |
● |
|||
○ = Opción |
Paquete de seguridad activa
ACC con advertencia de colisión frontal y freno de emergencia | ● |
Sistema para cambio de carril | ● |
Sistema de alerta al conductor | ● |
Paquetes de visibilidad
Visibilidad | Visibilidad +* | Visibilidad (HD)** | |
---|---|---|---|
Limpieza de faros | ● | ● | ● |
Luces estáticas de curvas | ● | ● | |
Sensor de lluvia | ● | ● | ● |
Faros Bi-Xenon | ● | ● | |
Cambio automático de faros | ● | ● | ● |
Faros dinámicos (Bi-Xenon) | ○ |
* El paquete de visibilidad + solo está disponible para la suspensión neumática trasera (RSS-AIR)
** Para Volvo FH con parachoques para trabajo pesado
Paquete de protección personal
Alarma | ● |
Alarma con sensor externo | ○ |
Cama inferior segura | ● |
Puerta de vidrio laminado | ● |
Interruptor principal, desconexión de circuito por control remoto | ● |
Interruptor principal como el de los camiones ADR | ● |
Paquete de flujo de aire
Panel de flujo de aire del techo | ● |
Panel de flujo de aire lateral (largo) | ● |
Faldón lateral del chasis* | ● |
Carenado adicional del chasis* | ● |
Protección lateral contra empotramiento | ● |
Paquetes de medios
MEDIOS | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Se requiere pantalla | ||||
Pantalla táctil SID-High | ● | ● | ● | ● |
Reproducción | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Control del volumen según la velocidad | ● | ● | ● | ● |
Funciones de silenciado extendidas | ● | ● | ● | ● |
Radio | ||||
Antena FM/AM | ● | ● | ● | ● |
Estaciones FM | 12 | 18 | 18 | |
Estaciones AM | 6 | 6 | 6 | |
Radio (digital) DAB | ○ | ○ | ○ | ○ |
Conexiones e interfaces | ||||
Entrada de bajo nivel, 4 canales | ● | ● | ● | ● |
entrada de línea estéreo de 3,5 mm | ● | ● | ● | ● |
Conexiones USB | ● | ● | ● | ● |
Interfase para dispositivos inteligentes | ● | ● | ● | ● |
Doble Bluetooth 4.0 (dos dispositivos) | ● | ● | ● | ● |
Interfase de cámara (hasta 4 cámaras de visión exterior) | ● | ● | ● | ● |
Conexión de Internet | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Acceso USB 3G/3G+/4G | ● | ● | ● | ● |
Anclaje (sincronización con el teléfono) | ● | ● | ● | ● |
Altavoces | ||||
Cantidad de altavoces | 6 | 6 | 6 | 6 |
Salida | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W |
Amplificador | ||||
Subwoofer | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entrada de nivel alto, altavoces de agudos de alto rendimiento y 4 canales, 4 x 25 W + 4 x 50 W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Controles | ||||
Pantalla táctil | ● | ● | ● | ● |
Pantalla de control SID | ● | ● | ● | ● |
Volante con interruptores/controles | ● | ● | ● | ● |
Control por voz (botón de presión para hablar) | ● | ● | ● | ● |
LECM alto (pantalla/control en la litera) | ● | ● | ● | ● |
Servicios de Infotainment | ||||
Spotify (servicio de transmisión en vivo de música) | ● | ● | ● | ● |
Deezer (servicio de transmisión en vivo de música) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (servicio de radio de Internet) | ● | ● | ● | ● |
Mapas | ● | ● | ● | ● |
Clima | ● | ● | ● | ● |
Calculadora | ● | ● | ● | ● |
Navegador de Internet | ● | ● | ● | ● |
Navegación de TomTom | ● | ● | ||
Soporte para Dynafleet | ● | ● | ||
● Opción ○ estándar |
Paquete fuera de la carretera
Parachoques para trabajo pesado | ● |
Protector del cárter de aceite | ● |
Protector de faros (red) | ● |
Purificador de aire con filtro adicional | ● |
Cubierta para el centro APM | ● |
Descarga