مجموعات التجهيز لشاحنة فولفو FMX
- مجموعة الطرق الوعرة
- مجموعات القيادة
- مجموعات الاسترخاء
- المجموعات الصوتية
- مجموعة الرؤية
- مجموعة السلامة النشطة
مجموعات الطرق الوعرة
واقي حوض الزيت | ● |
واقي المصابيح الأمامية (شبكي) | ● |
واقي المصابيح الأمامية - شبكي/للطرق الوعرة | ○ |
قضيب يدوي على الجانب | ●* |
سلم | ○* |
وحدة تنقية الهواء المزودة بفلتر إضافي | ● |
غطاء وحدة تجزيء ضغط الهواء (APM) | ● |
* مُتاح فقط لكابينة القيادة النهارية
مجموعات القيادة
القيادة | القيادة+ | |
---|---|---|
غطاء السقف، اليدوي | ● | ● |
شمّاسة خارجية | ● | ● |
شماسة داخلية مزودة بمرآة | ● | ● |
مرايا يتم التحكم فيها وتسخينها كهربائيًا | ● | ● |
مساند ذراع على مقعد السائق | ● | |
خاصية غلق باب الركاب من جانب السائق | ● | |
الغلق المركزي باستخدام مفتاح التحكم عن بُعد | ● | |
نظام تكييف الهواء الإلكتروني (ECC) | ● |
مجموعات الاسترخاء
كابينة النوم | كابينة Globetrotter وكابينة Globetrotter XL | |||
---|---|---|---|---|
الوظيفة | BEDFM | BEDARFM (قطبي) | BEDFM | BEDARFM (قطبي) |
مساحة تخزين خلفية، سعة 154 لتر | ● | ● | ||
سرير سفلي ثابت | ● | ● | ● | ● |
سرير علوي، ثابت وقابل للطي | ○ | ○ | ||
سخان انتظار الكابينة | ● | ● | ||
سخان انتظار المحرك والكابينة | ● | ● | ||
لوحة تحكم النائم | ● | ● | ● | ● |
إضاءة بيضاء/ليلية للمقصورة | ● | ● | ● | ● |
حزم وسائط
الوسائط | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
شاشة العرض المطلوبة | ||||
شاشة لمس SID-High | ● | ● | ● | ● |
تشغيل | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
التحكم في الصوت حسب السرعة | ● | ● | ● | ● |
وظائف كتم الصوت الموسعة | ● | ● | ● | ● |
راديو | ||||
هوائي FM/AM | ● | ● | ● | ● |
محطات FM | 12 | 18 | 18 | |
محطات AM | 6 | 6 | 6 | |
راديو DAB (رقمي) | ○ | ○ | ○ | ○ |
الوصلات والواجهات | ||||
مستوى داخلي منخفض، 4 قنوات | ● | ● | ● | ● |
خط دخل ستريو 3.5 مم | ● | ● | ● | ● |
وصلات USB | ● | ● | ● | ● |
واجهة للأجهزة الذكية | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth 4.0 ثنائي (جهازين) | ● | ● | ● | ● |
واجهة للكاميرا (حتى 4 كاميرا رؤية خارجية) | ● | ● | ● | ● |
اتصال بالإنترنت | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
دونجل USB 3G/3G+/4G | ● | ● | ● | ● |
خدمة الربط (إقران الهاتف) | ● | ● | ● | ● |
مكبرات الصوت | ||||
عدد مكبرات الصوت | 6 | 6 | 6 | 6 |
خرج | 4×35 وات | 4×35 وات | 4×35 وات | 4×35 وات |
مضخم صوت | ||||
مكبر صوت فرعي | ○ | ○ | ○ | ○ |
دخل عالي المستوى، 4 قنوات ومكبرات صوت عالية الأداء، 4×25 وات + 4×50 وات | ○ | ○ | ○ | ○ |
عناصر التحكم | ||||
شاشة تعمل باللمس | ● | ● | ● | ● |
شاشة تحكم SID | ● | ● | ● | ● |
عناصر/مفاتيح تحكم في عجلة القيادة | ● | ● | ● | ● |
التحكم بالصوت (زر Push-to-talk) | ● | ● | ● | ● |
LECM High (شاشة/تحكم في السرير) | ● | ● | ● | ● |
خدمات المعلومات والترفيه | ||||
• موقع Spotify (خدمة تدفق الموسيقى) | ● | ● | ● | ● |
• موقع Deezer (خدمة تدفق الموسيقى) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (خدمة الراديو على الإنترنت) | ● | ● | ● | ● |
الخرائط | ● | ● | ● | ● |
الطقس | ● | ● | ● | ● |
أداة الحساب | ● | ● | ● | ● |
مستعرض الإنترنت | ● | ● | ● | ● |
ملاحة من TomTom | ● | ● | ||
دعم نظام Dynafleet | ● | ● | ||
● خيار ○ قياسي |
* 4 مكبرات صوت في كابينة القيادة النهارية.
مجموعة الرؤية
الرؤية | |
---|---|
تنظيف المصابيح الأمامية | ● |
مجس المطر | ● |
مصابيح الزينون الثنائية الأمامية | ● |
التبديل التلقائي للمصابيح الأمامية | ● |
مجموعة السلامة النشطة
نظام مثبت السرعة الذكي | ● |
نظام المساعدة على تغيير مسار القيادة | ● |
نظام دعم تنبيه السائق | ● |