Vous trouverez ici les caractéristiques techniques concernant l'équipement du Volvo FH. Les tableaux ci-dessous contiennent des informations qui vous aideront à équiper et à personnaliser votre véhicule.
• Packs carburant longues distances
• Contrat Volvo Gold
• Pack optimisation du transport
• Packs confort de conduite
• Packs repos
• Pack sécurité active
• Packs visibilité
• Jeu de déflecteurs
• Packs média
Pack carburant longues distances | Pack carburant transport longues distances + | |
---|---|---|
Cartographie I-see avec système I-Cruise | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
Coupure de ralenti du moteur | ● | ● |
Pompe de servo-direction avec cylindrée variable | ● | ● |
Application de cartographie utilisée pour le | ● | ● |
Logiciel de passage des vitesses I-Shift pour transport longues distances | ○ | ○ |
Logiciel de passage des vitesses I-Shift pour transport lourd | ○ | ○ |
Compresseur d'air 900 l/min Compresseur d'air 1100 litres/min | - | ● |
Embrayage de compresseur d'air automatiquement débrayé | - | ● |
Refroidisseur de boîte de vitesses standard | - | ● |
○ = option
En plus de l'actuel programme d'entretien et de réparation, le contrat Gold couvre :
Planification de l'entretien | ● |
Fonctionnalités en ligne | ● |
Garantie disponibilité | ● |
Temps de conduite Dynafleet | ● |
Messagerie Dynafleet | ● |
Positionnement Dynafleet | ● |
Informations sur les temps de conduite | ● |
Formation conducteur : activités et réglementation propres au secteur du transport | ● |
efficace | Confort de conduite+ | Confort de conduite++ | |
---|---|---|---|
Climatisation à régulation électronique (ECC - Electronic Climate Control) | ● | ● | |
ECC avec capteur de qualité de l’air et filtre carbone | ○ | ● | |
Toit ouvrant à commande manuelle | ● | ||
Toit ouvrant à commande électrique | ○ | ● | ● |
Pare-soleil extérieur fumé | ● | ● | ● |
Accoudoirs du siège conducteur | ● | ● | |
Accoudoirs sur les deux sièges | ○ | ● | |
Rétroviseurs électriques chauffants | ● | ● | ● |
Pare-soleil intérieur avant avec stores déroulants, à commande électrique | ● | ● | |
Pare-soleil intérieur latéral, des deux côtés | ○ | ● | |
Tiroir central à l’avant, en bas | ● | ● | ● |
Tiroir central à l’avant, en haut | ○ | ● | |
Accoudoirs cuir | ○ | ● | ● |
Volant avec garniture cuir | ○ | ● | ● |
Poignée d’accès en cuir | ○ | ● | ● |
Volant et colonne de direction réglables | ○ | ● | ● |
Niveau élevé d’habillage extérieur | ○ | ● | |
Peinture de la cabine complète avec niveau élevé d'habillage extérieur | ○ | ○ | ● |
○=option |
|
Cabine couchette |
Cabine Globetrotter et cabine Globetrotter XL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 couchette |
1 couchette+ |
1 couchette |
1 couchette+ |
2 couchettes |
2 couchettes+ |
Couchette rabattable |
● |
|
● |
● |
|
|
Couchette inclinable à commande manuelle |
● |
● |
● |
|||
Couchette inclinable à commande électrique |
○ |
○ |
○ |
|||
Couchette supérieure, 700 mm de large, rabattable |
● |
● |
||||
Couchette supérieure, 700 mm de large, réglable |
○ |
○ |
||||
Espace de rangement supérieur dans la partie arrière, 245 litres |
● |
● |
||||
Espace de rangement supérieur dans la partie arrière, 154 litres |
● |
● |
● |
● |
||
Porte-bouteille dans l’environnement de conduite et dans l’espace de vie |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Chauffage de stationnement pour la cabine |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
chauffage de stationnement pour le moteur et la cabine, pays rencontrant des conditions polaires |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Panneau de commande de couchette avancé |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Veilleuse et variateur d’intensité |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Rangement auxiliaire dans la partie supérieure, à l’avant |
● |
● |
● |
● |
||
Réfrigérateur 33 litres |
● |
● |
● |
|||
Four à micro-ondes, kit d’installation |
● |
● |
||||
Four à micro-ondes |
○ |
○ |
||||
TV, kit d’installation |
● |
● |
||||
Table |
● |
● |
● |
|||
Siège confortable, pivotant/inclinable |
● |
● |
● |
|||
○ = option |
Visibilité | Visibilité+* | Visibilité (HD)** | |
---|---|---|---|
Nettoyage des projecteurs | ● | ● | ● |
Phares de virage statiques | ● | ● | |
Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
Phares Bi-Xénon | ● | ● | |
Passage automatique en mode phare | ● | ● | ● |
Phares dynamiques (Bi-Xénon) | ○ |
○ = option.
* Le pack Visibilité+ est uniquement disponible si le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique arrière (RSS-AIR)
** Pour Volvo FH avec pare-chocs ultra résistant
Déflecteur de pavillon | ● |
Déflecteur latéral (long) | ● |
Jupes latérales* | ● |
Jupes de châssis supplémentaires* | ● |
Système de protection anti-encastrement latéral | ● |
* Tracteur uniquement
MÉDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Écran requis | ||||
Écran tactile SID-HIGH | ● | ● | ● | ● |
Lecture | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Contrôle du volume dépendant de la vitesse | ● | ● | ● | ● |
Mode silencieux étendu | ● | ● | ● | ● |
Radio | ||||
Antenne FM/AM | ● | ● | ● | ● |
Stations FM | 12 | 18 | 18 | |
Stations AM | 6 | 6 | 6 | |
Radio DAB (numérique) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Connexions et interfaces | ||||
Entrée bas niveau, 4 canaux | ● | ● | ● | ● |
Prise stéréo (Jack) 3,5 mm | ● | ● | ● | ● |
Connexions USB | ● | ● | ● | ● |
Interface pour périphériques intelligents | ● | ● | ● | ● |
Dual Bluetooth 4.0 (deux périphériques) | ● | ● | ● | ● |
Interface des caméras (jusqu'à 4 caméras extérieures) | ● | ● | ● | ● |
Connexion Internet | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Dongles USB 3G/3G+/4G | ● | ● | ● | ● |
Connexion (appariement de téléphone) | ● | ● | ● | ● |
Haut-parleurs | ||||
Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | 6 | 6 |
Puissance | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W |
Amplificateur | ||||
Caisson de basse | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 canaux et tweeters hautes performances 4 x 25 W + 4 x 50 W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Commandes | ||||
Écran tactile | ● | ● | ● | ● |
Panneau de commande de l'écran d'information secondaire | ● | ● | ● | ● |
Commandes/commutateurs au volant | ● | ● | ● | ● |
Commande vocale (bouton « Push to Talk ») | ● | ● | ● | ● |
LECM High (affichage/commande dans la couchette) | ● | ● | ● | ● |
Services d'infoloisir | ||||
Deezer (service de musique en streaming) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (service radio sur Internet) | ● | ● | ● | ● |
Maps | ● | ● | ● | ● |
Application météo | ● | ● | ● | ● |
Calculatrice | ● | ● | ● | ● |
Navigateur Internet | ● | ● | ● | ● |
Navigation TomTom | ● | ● | ||
Prise en charge de Dynafleet | ● | ● | ||
● Standard ○ Option |