ข้อมูลต่อไปนี้คือข้อมูลจำเพาะสำหรับอุปกรณ์ Volvo FH ตารางด้านล่างนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องตัดสินใจเลือกใช้วิธีติดตั้งและปรับแต่งรถบรรทุกของคุณเอง
• แพคเกจ Long Haul Fuel
• Volvo Gold Contract
• แพคเกจ Transport Efficiency
• แพคเกจ Driving
• แพคเกจ Resting
• แพคเกจ Active Safety
• แพคเกจ Visibility
• แพคเกจ Airflow
• แพคเกจ Media
แพคเกจ Long Haul Fuel | แพคเกจ Long Haul Fuel + | |
---|---|---|
I-See แบบใช้แผนที่รวมถึง I-Cruise | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่ออยู่ในรอบเดินเบา | ● | ● |
ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์พร้อมระบบความจุแปรผัน | ● | ● |
แบบใช้แผนที่ | ● | ● |
ซอฟต์แวร์เปลี่ยนเกียร์สำหรับการขนส่งระยะไกล I-Shift | ○ | ○ |
ซอฟต์แวร์เปลี่ยนเกียร์สำหรับงานหนัก I-Shift | ○ | ○ |
คอมเพรสเซอร์แอร์แบบ Clutchable 2 ลูกสูบ คอมเพรสเซอร์แอร์ขนาด 1100 ลิตร/นาที | - | ● |
คลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์เป็นแบบอัตโนมัติ | - | ● |
อุปกรณ์ระบายความร้อนกระปุกเกียร์พื้นฐาน | - | ● |
○ = อุปกรณ์เสริม
นอกเหนือจากโปรแกรมการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่มีอยู่แล้ว สัญญาบำรุงรักษาวอลโว่ โกลด์ ยังประกอบด้วย:
การวางแผนการบริการ | ● |
บริการให้คำแนะนำออนไลน์ | ● |
การรับรองสภาพพร้อมใช้งาน | ● |
Dynafleet Driver Times | ● |
Dynafleet Messaging | ● |
Dynafleet Positioning | ● |
Driver Times Feedback | ● |
การฝึกอบรมผู้ขับขี่: ธุรกิจการขนส่งและข้อบัญญัติ | ● |
Driving | Driving+ | Driving++ | |
---|---|---|---|
ECC, การควบคุมสภาพอากาศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● | ● | |
ระบบ ECC พร้อมเซนเซอร์ควบคุมคุณภาพและตัวกรองอนุภาคคาร์บอน | ○ | ● | |
ระบบหลังคา, แบบแมนนวล | ● | ||
ระบบหลังคา, แบบไฟฟ้า | ○ | ● | ● |
ที่บังแดดด้านนอก, สีเขม่า | ● | ● | ● |
ที่พักแขน, ที่นั่งคนขับ | ● | ● | |
ที่พักแขน, ทั้งสองที่นั่ง | ○ | ● | |
กระจกที่มีระบบทำความร้อนและระบบไฟฟ้า | ● | ● | ● |
ที่บังแดดด้านในด้านหน้า, ม่านแบบม้วนเก็บ, ระบบไฟฟ้า | ● | ● | |
ที่บังแดดด้านในด้านข้าง, ทั้งสองด้าน | ○ | ● | |
ลิ้นชักหน้าตรงกลาง, ต่ำ | ● | ● | ● |
ลิ้นชักหน้าตรงกลาง, สูง | ○ | ● | |
ที่วางแขนหนัง | ○ | ● | ● |
พวงมาลัยหนัง | ○ | ● | ● |
มือจับขั้นเหยียบแบบหนัง | ○ | ● | ● |
พวงมาลัยแบบปรับได้พร้อมระบบปรับแกนพวงมาลัย | ○ | ● | ● |
ระดับอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก, ปรับปรุง | ○ | ● | |
ระดับสี, มาพร้อมกับระดับอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก, ปรับปรุง | ○ | ○ | ● |
○=อุปกรณ์เสริม |
|
สลีปเปอร์แคป |
โกลบทรอทเตอร์และโกลบทรอทเตอร์เอ็กซ์แอลแคป |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 bed |
1 bed+ |
1 bed |
1 bed+ |
2 beds |
2 beds+ |
เตียงนอนแบบพับเก็บได้ |
● |
|
● |
● |
|
|
เตียงนอนแบบปรับเอน, ควบคุมแบบแมนนวล |
● |
● |
● |
|||
เตียงนอนแบบปรับเอน, ควบคุมด้วยไฟฟ้า |
○ |
○ |
○ |
|||
เตียงบน, กว้าง 700 มม., แบบพับเก็บได้ |
● |
● |
||||
เตียงบน, กว้าง 700 มม., ปรับได้ |
○ |
○ |
||||
ที่เก็บสัมภาระตัวบนด้านหลัง 245 ลิตร |
● |
● |
||||
ที่เก็บสัมภาระตัวบนด้านหลัง 154 ลิตร |
● |
● |
● |
● |
||
ที่ใส่ขวดในพื้นที่ขับและพื้นที่พักผ่อน |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
ฮีทเตอร์ขณะจอดรถ |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
ฮีทเตอร์เครื่องยนต์และฮีทเตอร์ขณะจอดรถ, ประเทศแถบอาร์กติก |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
แผงควบคุมสลีปเปอร์ขั้นสูง |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
ไฟส่องในเวลากลางคืนและไฟหรี่ |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
ชั้นเสริม, ที่เก็บของตัวบนด้านหน้า |
● |
● |
● |
● |
||
ตู้เย็น, 33 ลิตร |
● |
● |
● |
|||
เตาอบไมโครเวฟ, ชุดจัดเตรียม |
● |
● |
||||
เตาอบไมโครเวฟ |
○ |
○ |
||||
โทรทัศน์, ชุดจัดเตรียม |
● |
● |
||||
โต๊ะ |
● |
● |
● |
|||
ที่นั่งนุ่มสบาย, ปรับหมุนและปรับเอนได้ |
● |
● |
● |
|||
○ = อุปกรณ์เสริม |
ทัศนวิสัย | Visibility+* | Visibility(HD)** | |
---|---|---|---|
ชุดทำความสะอาดไฟหน้า | ● | ● | ● |
ไฟสว่างคงที่ขณะเลี้ยว | ● | ● | |
เซ็นเซอร์ควบคุมการปัดน้ำฝน | ● | ● | ● |
ไฟหน้าแบบไบซีนอน | ● | ● | |
การสลับไฟหน้าอัตโนมัติ | ● | ● | ● |
ไฟหน้าแบบไดนามิก (ไบซีนอน) | ○ |
○ = อุปกรณ์เสริม
* แพคเกจ Visibility+ จะใช้ได้เฉพาะกับรถที่มีระบบกันสะเทือนแบบถุงลมด้านหลัง (RSS-AIR)
**สำหรับ Volvo FH ที่ใช้กันชนสำหรับงานหนัก
แผง Airflow บริเวณหลังคา | ● |
แผง Airflow ด้านข้าง (ขนาดยาว) | ● |
กระโปรงด้านข้างแชสซี* | ● |
แฟริ่งเสริมสำหรับแชสซี* | ● |
ระบบป้องกันการมุดใต้ท้องรถด้านข้าง | ● |
* เฉพาะรถหัวลาก
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
ต้องมีจอแสดงผล | ||||
หน้าจอสัมผัส SID-High | ● | ● | ● | ● |
การเล่นเสียง | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมระดับเสียงตามความเร็วในการขับขี่ | ● | ● | ● | ● |
ฟังก์ชันปิดเสียงเพิ่มเติม | ● | ● | ● | ● |
วิทยุ | ||||
เสาอากาศ FM/AM | ● | ● | ● | ● |
สถานี FM | 12 | 18 | 18 | |
สถานี AM | 6 | 6 | 6 | |
วิทยุ DAB (ดิจิทัล) | ○ | ○ | ○ | ○ |
การเชื่อมต่อและอินเตอร์เฟซ | ||||
อินพุตระดับต่ำ, 4 ช่อง | ● | ● | ● | ● |
อินพุตสายสเตอริโอขนาด 3.5 มม. | ● | ● | ● | ● |
การเชื่อมต่อ USB | ● | ● | ● | ● |
อินเทอร์เฟซสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ | ● | ● | ● | ● |
Dual Bluetooth 4.0 (ระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง) | ● | ● | ● | ● |
อินเทอร์เฟซกล้อง (กล้องมองภายนอกรถสูงสุด 4 ตัว) | ● | ● | ● | ● |
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
ดองเกิล USB 3G/3G+/4G | ● | ● | ● | ● |
การเชื่อมโยง (การจับคู่โทรศัพท์) | ● | ● | ● | ● |
ลำโพง | ||||
จำนวนลำโพง | 6 | 6 | 6 | 6 |
เอาท์พุท | 4X35W | 4X35W | 4X35W | 4X35W |
เครื่องขยายเสียง | ||||
ซับวูฟเฟอร์ | ○ | ○ | ○ | ○ |
สัญญาณอินพุตระดับสูง, ลำโพงเสียงแหลมประสิทธิภาพสูง 4 ช่อง, 4x25W + 4x50W | ○ | ○ | ○ | ○ |
ปุ่มควบคุม | ||||
หน้าจอสัมผัส | ● | ● | ● | ● |
หน้าจอควบคุม SID | ● | ● | ● | ● |
สวิตช์/ปุ่มควบคุมพวงมาลัย | ● | ● | ● | ● |
ระบบสั่งงานด้วยเสียง (ปุ่มกดเพื่อประกาศ) | ● | ● | ● | ● |
LECM High (จอแสดงผล/ปุ่มควบคุมในเตียงนอน) | ● | ● | ● | ● |
บริการ Infotainment | ||||
Deezer (บริการสตรีมเพลง) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (บริการวิทยุผ่านทางอินเทอร์เน็ต) | ● | ● | ● | ● |
แผนที่ | ● | ● | ● | ● |
สภาพอากาศ | ● | ● | ● | ● |
เครื่องคำนวณ | ● | ● | ● | ● |
เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต | ● | ● | ● | ● |
ระบบนำทาง TomTom | ● | ● | ||
รองรับ Dynafleet | ● | ● | ||
● ตัวเลือก ○ มาตรฐาน |